| Szarufa | 4 fm | 5 fm | 6 fm |
|---|---|---|---|
| 10 x 10 cm | 7200Ft/db | 9000 Ft/db | 10800 Ft/db |
| 10 x 15 cm | 10800 Ft/db | 13500 Ft/db | 16200 Ft/db |
| 12 x 12 cm | 10370 Ft/db | 12960 Ft/db | 15555 Ft/db |
| 15 x 7.5 cm | 8100 Ft/db | 10125 Ft/db | 12150 Ft/db |
| 15 x 15 cm | 16200Ft/db | 20250Ft/db | 24300Ft/db |
| Palló (2") | 4 fm. | 5 fm. | 6 fm. |
|---|---|---|---|
| 5 x 10 cm | 4000 Ft/db | 5000Ft/db | 6000Ft/db |
| 5 x 15 cm | 5400Ft/db | 6750Ft/db | 8100Ft/db |
| 5 x 20 cm | 8000Ft/db | 9900 Ft/db | 11880Ft/db |
| Deszka (1") | 4 fm. | 5 fm. | 6 fm. |
|---|---|---|---|
| 2.5 x 10 cm | 1800 Ft/db | 2250 Ft/db | 2700 Ft/db |
| 2.5 x 12 cm | 2160 Ft/db | 2700Ft/db | 3240 Ft/db |
| 2.5 x 15 cm | 2700 Ft/db | 3375 Ft/db | 4050Ft/db |
| 2.5 x 17 cm | 3060 Ft/db | 3825Ft/db | 4590Ft/db |
| 2.5 x 20 cm | 3600 Ft/db | 4500 Ft/db | 5400 Ft/db |
| Zsaluanyag (1") | Ft/m³ | Ft/m² |
|---|
| Léc | |
|---|---|
| 2.5 x 5 cm normál tetőléc | 270 Ft/fm |
| 3 x 5 cm bramac tetőléc | 330 Ft/fm |
| 5 x 5 cm rigli | 540Ft/fm |
| Akác fűrészáru | 330000Ft/m³ | Fenyő fűrészáru (6m-ig) | 180000 Ft/m³ |
|---|---|---|---|
| Borovi szélezettlen | 275000/m³ | 7 fm-es fenyő f.áru | 200000/m³ |
| Lucf. sz-len 6 fm | 180000 Ft/m³ | 7 fm feletti fenyő f.áru | 220000 Ft/m3 |
| Gyalulás | 150Ft/fm/oldal | Gömbölyítés | 100 Ft/fm/oldal |
|---|---|---|---|
| Farostlemez | 1750 x 2750 x 3.2 mm | ||
| 7500 Ft/tábla | |||
| Rétegelt lemez | 1525 x 1525 x 4 mm | 1525 x 1525 x 6 mm | 1525 x 1525 x 8 mm |
| Ft/tábla | Ft/tábla | ||
| OSB lap | 1250 x 2500 (3,125 m²) | ||
| 6mm Ft/tábla |
8mm 5600/tábla |
10mm 6500Ft/tábla |
12mm 8300Ft/tábla |
| 15mm 9200/tábla |
18mm 12500/tábla |
22mm 15000/tábla |
Lambériák, hajópadlók, gyalult termékek
| Méret | Megnevezés | Egységár | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| 121*19*4fm | Hajópadó fózolt lucfenyő | 6500Ft/m2 | A.B. 10db/cs |
| 146*19*4fm | Hajópadló fózolt borovi f. | 4500 Ft/m² | B. 10db/cs |
| 116*19*4fm | Hajópadló fózolt lucfenyő | 4500 Ft/m² | B. 10db/cs |
| 116*19*4fm | Hajópadló fózolt borovi f. | 6500Ft/m² | B. 10db/cs |
| 136*22*4fm | Faház-elem borovi f. | 6500Ft/m² | B. 5db/cs |
| 146*22*4fm | Faház-elem borovi f. | 6500Ft/m² | B. 5db/cs |
| 146*20*4fm | Norvégmintás lucfenyő | 7500Ft/m² | A-B min.5 db/cs |
| 146*22*4fm | Finn faház-elem |
Ft/m2 |
A-B min.8 db/cs |
| 116*16*4fm | Lambéria fózolt lucfenyő | 4500Ft/m2 | B. 10db/cs |
| 116*17*4fm | Lambéria fózolt borovi f. | 5000Ft/m2 | B. 10db/cs |
| 96*12,5*4fm | Lambéria fózolt lucfenyő | 4000Ft/m² | B. 15db/cs |
| 96*16*4fm | Lambéria lucfenyő | 4500Ft/m2 | B. 10db/cs |
| 121*14*4fm |
Lambéria soft line |
3900 Ft/m2 | B: 8 db/cs |
| 120*22*4fm | Járó hajópadló borovi f. | Ft/m² | B. 8db/cs |
| 140*22*4fm | Járó hajópadló borovi f. | 7500 Ft/m2 | B. 5db/cs |
| 96*22*4fm | Járó hajópadló borovi f. | Ft/m² | B. 8db/cs |
| 96*22*3fm | Ívelt kerítés elem vörös fenyő | Ft/db | 5 db/cs |
| 146*22*4fm | Mikrobordás teraszburkoló | 6000Ft/db | 5db/cs |
| 96*22*4fm | Kerítéselem borovi 10db/cs | Ft/m2 |
Gömbölyített |
| 14*2*4fm | Gyalult,gömbölyített deszka | 4500 Ft/db | |
| 15*3*4fm | Gyalult lucfenyő deszka | elfogyott | |
|
15*6 4,8*4fm |
Gyalult borovi f. deszka | 4800Ft/db | |
| 10*2,2*4fm | Gyalult borovi f. deszka | 3600Ft/db | |
| 25*2,2*4fm | Gyalult lucfenyő deszka | 7000Ft/db | |
| 72 x 86 mm | Ablakfríz | 2800 Ft/m | |
| 72 x 115 mm | Ajtófríz | 3800 Ft/m | |
| 48 x 115 mm | Ajtófríz | 2800 Ft/m | |
| 1220*2500*18 mm | Széltoldott borovi táblásított | 10930Ft/m² | 40000 Ft/tábla |
| 1220*3000*18 mm | Széltoldott luc táblásított | 7500 Ft/m2 | 27000 Ft/tábla |
| 1220*3000*18 mm | Szél + hossztold. borovi táblásított | 15000Ft/m² | 54000 Ft/tábla |
| Kódszám | Megnevezés | Egységár |
|---|---|---|
| 70900 | Perforált lemez (96*35) | 85 Ft/db |
| 70901 | Perforált lemez (80*240) | 450 Ft/db |
| 70902 | Perforált lemez (60*140) | 215 Ft/db |
| 70904 | Derékszög lemez (40*40*40) | 120 Ft/db |
| 70905 | Derékszög lemez (50*50*40) | 140 Ft/db |
| 70921 | Derékszög lemez (50*50*35 | 180 Ft/db |
| 70923 | Derékszög lemez (60*60*45) | 350 Ft/db |
| 70924 | Derékszög lemez (70*70*55) | 320 Ft/db |
| 70925 | Derékszög lemez (90*90*65) | 440 Ft/db |
| 70926 | Derékszög lemez (105*10*90) | 430 Ft/db |
| 70929 | Derékszög lemez (80*80*80) | 290 Ft/db |
| Perforált lemez (116*45) | 135 Ft/db | |
| Perforált lemez (16*55) | 175 Ft/db | |
| Perforált lemez (60*140) |
400 Ft/db |
|
| 70946 | Függesztő lemez (33 x 33 x 170) | |
| 70947 | Függesztő lemez (33 x 33 x 170) | |
| 70971 | Gerenda tartó (50 x 100) | 450Ft/db |
| 70975 | Gerenda tartó (100 x 140) | |
| 70996 | T lemez (160*98*45) | 410 Ft/db |
| 71004 | Sarokerősítő vas | |
| 71042 | Perforált lemez (50 x 220) | |
| 71045 | Perforált lemez (60 x 240) | |
| 71047 | Perforált lemez (80 x 240) | |
| 71052 | Perforált lemez (100 x 300) | |
| 71107 | Dúcösszekötő (70 x 70 x 55) | |
| 71108 | Dúcösszekötő (90 x 90 x 65) | |
| 90-es Oszoptalp dűbelezhető | 1700 Ft/db | |
| 100-as Oszloptalp dűbelezhető | 1800 Ft/db | |
| 120-as Oszloptalp dűbelezhető | 2400 Ft/db | |
| 140-es Oszloptalp dűbelezhető | 2800 Ft/db | |
| 120-as Oszloptalp betonozható | 2800 Ft/db | |
| 100-as Oszloptalp betonozható | 2600 Ft/db | |
| 71326 | Állítható oszloptalp (140 x 70 x 115) | 5000 Ft/db |
| Kódszám | Megnevezés | Egységár |
| Woodstar csavar 3.5x35 | 8 Ft/db | |
| Woodstar csavar 4x40 | 8 Ft/db | |
| Woodstar csavar 4x50 | 10 Ft/db | |
| Woodstar csavar 4x60 | 10 Ft/db | |
| Woodstar csavar 4x70 | 12Ft/db | |
| Woodstar csavar 4x80 | 12 Ft/db | |
| Woodstar csavar 4x90 | 13 Ft/db | |
| Woodstar csavar 4.5x40 | 13 Ft/db | |
| Woodstar csavar 4.5x50 | 13 Ft/db | |
| Woodstar csavar 4.5x60 | 12 Ft/db | |
| Woodstar csavar 4.5x70 | 17 Ft/db | |
| Woodstar csavar 4.5x80 | 21 Ft/db | |
| Woodstar csavar 4.5x90 | ||
| Woodstar csavar 5x60 | 17 Ft/db | |
| Woodstar csavar 5x70 | 22 Ft/db | |
| Woodstar csavar 5x80 | 30 Ft/db | |
| Woodstar csavar 5x90 | 28 Ft/db | |
| Woodstar csavar 5x100 | 32 Ft/db | |
| Woodstar csavar 5x120 | 40 Ft /db | |
| Woodstar csavar 6x80 | 50 Ft/db | |
| Woodstar csavar 6x100 | 60 Ft/db | |
| Woodstar csavar 6x120 | 75 Ft/db | |
| Woodstar csavar 6x140 | 75 Ft/db | |
| Woodstar csavar 6x160 | 130Ft/db | |
| Woodstar csavar 6x180 | 140 Ft/db | |
| Woodstar csavar 6x200 | 115 Ft/db | |
| Woodstar csavar 6x220 | 140 Ft/db | |
| Woodstar csavar 8x80 | 65 Ft/db | |
| Woodstar csavar 8x100 | 85 Ft/db | |
| Woodstar csavar 8x120 | 100 Ft/db | |
| Woodstar csavar 8x140 | 140 Ft/db | |
| Woodstar csavar 8x160 | 170 Ft/db | |
| Woodstar csavar 8x180 | 160 Ft/db | |
| Woodstar csavar 8x200 | 200 ft/db | |
| Woodstar csavar 8x220 | 220 Ft/db | |
| Woodstar csavar 8x240 | 240 Ft/db | |
| Woodstar csavar 8x260 | 260 Ft/db | |
| Gipszkarton csavar 3.5x35 | 3.5 Ft/db | |
| Gipszkarton csavar 4.2x75 | 12 Ft/db |
Az árak az ÁFA-t tartalmazzák.
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!
2025 10 ,16,
Hajdú Fakereskedés - 2019
powered by Á.G.I.-CMS 1.17
admin