Szarufa | 4 fm | 5 fm | 6 fm |
---|---|---|---|
10 x 10 cm | 3600 Ft/db | 4500 Ft/db | 5400 Ft/db |
10 x 15 cm | 5400 Ft/db | 6750 Ft/db | 8100 Ft/db |
12 x 12 cm | 5184 Ft/db | 6480 Ft/db | 7776 Ft/db |
15 x 7.5 cm | 4050 Ft/db | 5063 Ft/db | 6075 Ft/db |
15 x 15 cm | 8100 Ft/db | 10125 Ft/db | 12150 Ft/db |
Palló (2") | 4 fm. | 5 fm. | 6 fm. |
---|---|---|---|
5 x 10 cm | 1900 Ft/db | 2400 Ft/db | 2850 Ft/db |
5 x 15 cm | 2700 Ft/db | 3375 Ft/db | 4050 Ft/db |
5 x 20 cm | 3800 Ft/db | 4800 Ft/db | 5700 Ft/db |
Deszka (1") | 4 fm. | 5 fm. | 6 fm. |
---|---|---|---|
2.5 x 10 cm | 900 Ft/db | 1125 Ft/db | 1350 Ft/db |
2.5 x 12 cm | 1080 Ft/db | 1350 Ft/db | 1620 Ft/db |
2.5 x 15 cm | 1350 Ft/db | 1688 Ft/db | 2025 Ft/db |
2.5 x 17 cm | 1530 Ft/db | 1913 Ft/db | 2295 Ft/db |
2.5 x 20 cm | 1800 Ft/db | 2250 Ft/db | 2700 Ft/db |
Zsaluanyag (1") | 80000 Ft/m³ | 2000 Ft/m² |
---|
Léc | |
---|---|
2.5 x 5 cm normál tetőléc | 130 Ft/fm |
3 x 5 cm bramac tetőléc | 170 Ft/fm |
5 x 5 cm rigli | 260 Ft/fm |
Akác fűrészáru | 175000 Ft/m³ | Fenyő fűrészáru (6m-ig) | 90000 Ft/m³ |
---|---|---|---|
Borovi szélezettlen | 150000Ft/m³ | 7 fm-es fenyő f.áru | 100000 Ft/m³ |
Lucf. sz-len 6 fm | 100000 Ft/m³ | 7 fm feletti fenyő f.áru | 110000 Ft/m3 |
Gyalulás | 60.-Ft/fm/old+ÁFA | Gömbölyítés | 40.-Ft/fm/o+ÁFA |
---|---|---|---|
Farostlemez | 1750 x 2750 x 3.2 mm | ||
3000 Ft/tábla | |||
Rétegelt lemez | 1525 x 1525 x 4 mm | 1525 x 1525 x 6 mm | 1500 x 3000 x 8 mm |
4600 Ft/tábla | 5800 Ft/tábla | 8.000 Ft/tábla | |
OSB lap | 1250 x 2500 (3,125 m²) | ||
6mm 3200Ft/tábla |
8mm 3650Ft/tábla |
10mm 4200Ft/tábla | 12mm 4800Ft/tábla |
15mm 6000Ft/tábla | 18mm 7200Ft/tábla | 22mm 8800 Ft/tábla |
Lambériák, hajópadlók, gyalult termékek
Méret | Megnevezés | Egységár | Megjegyzés |
---|---|---|---|
146*19*4fm | Hajópadó fózolt lucfenyő | 3200Ft/m2 | B. 10db/cs |
146*19*4fm | Hajópadló fózolt borovi f. | 3200Ft/m² | B. 10db/cs |
116*19*4fm | Hajópadló fózolt lucfenyő | 3200Ft/m² | B. 10db/cs |
116*19*4fm | Hajópadló fózolt borovi f. | 3200Ft/m² | B. 10db/cs |
146*22*4fm | Faház-elem borovi f. | 3500Ft/m² | B. 5db/cs |
146*22*3,6fm | Faház-elem borovi f. | 3300Ft/m² | B. 5db/cs |
146*20*4fm | Norvégmintás lucfenyő | 4500Ft/m² | A-B min.10 db/cs |
146*22*4fm | Finn faház-elem |
3200Ft/m2 |
A-B min.8 db/cs |
116*16*4fm | Lambéria fózolt lucfenyő | 2500Ft/m2 | B. 10db/cs |
116*16*4fm | Lambéria fózolt borovi f. | 2500Ft/m2 | B. 10db/cs |
96*12,5*4fm | Lambéria fózolt lucfenyő | 2200Ft/m² | B. 15db/cs |
96*16*4fm | Lambéria lucfenyő | 2500Ft/m2 | B. 10db/cs |
121*14*4fm |
Lambéria soft line |
2800Ft/m2 | B: 8 db/cs |
120*22*4fm | Járó hajópadló borovi f. | 3800 Ft/m² | B. 8db/cs |
146*22*4fm | Járó hajópadló borovi f. | 3800 Ft/m2 | B. 8db/cs |
96*22*4fm | Járó hajópadló borovi f. | 3500 Ft/m² | B. 8db/cs |
96*22*3fm | Ívelt kerítés elem vörös fenyő | 1500 Ft/db | 5 db/cs |
146*22*4fm | Mikrobordás teraszburkoló | 3210Ft/db | 5db/cs5500.-/m2 |
96*22*4fm | Kerítéselem borovi 10db/cs | 1200 Ft/m2 |
Gömbölyített |
14*2*4fm | Gyalult,gömbölyített deszka | 2400Ft/db | |
15*3*4fm | Gyalult lucfenyő deszka | 3300Ft/db | |
15*6*4fm | Gyalult borovi f. deszka | 4800Ft/db | |
10*2,2*4fm | Gyalult borovi f. deszka | 2400Ft/db | |
22*2,2*4fm | Gyalult lucfenyő deszka | 2760Ft/db | |
72 x 86 mm | Ablakfríz | 1600 Ft/m | |
72 x 115 mm | Ajtófríz | 2400 Ft/m | |
48 x 115 mm | Ajtófríz | 1666Ft/m | |
1220*2500*18 mm | Széltoldott borovi táblásított | 6885 Ft/m² | 21000 Ft/tábla |
1220*2500*18 mm | Széltoldott luc táblásított | 5738 Ft/m2 | 17.500 Ft/tábla |
1220*3000*18 mm | Szél + hossztold. borovi táblásított | 8333Ft/m² | 30000 Ft/tábla |
Kódszám | Megnevezés | Egységár |
---|---|---|
70900 | Perforált lemez (96*35) | 85 Ft/db |
70901 | Perforált lemez (80*240) | 320 Ft/db |
70902 | Perforált lemez (60*140) | 215 Ft/db |
70904 | Derékszög lemez (40*40*40) | 55 Ft/db |
70905 | Derékszög lemez (50*50*40) | 95 Ft/db |
70921 | Derékszög lemez (50*50*35 | 110 Ft/db |
70923 | Derékszög lemez (60*60*45) | 170 Ft/db |
70924 | Derékszög lemez (70*70*55) | 180 Ft/db |
70925 | Derékszög lemez (90*90*65) | 235 Ft/db |
70926 | Derékszög lemez (105*10*90) | 430 Ft/db |
70929 | Derékszög lemez (80*80*80) | 290 Ft/db |
Perforált lemez (116*45) | 135 Ft/db | |
Perforált lemez (16*55) | 175 Ft/db | |
Perforált lemez (40*160) |
150 Ft/db |
|
70946 | Függesztő lemez (33 x 33 x 170) | |
70947 | Függesztő lemez (33 x 33 x 170) | |
70971 | Gerenda tartó (50 x 100) | 450Ft/db |
70975 | Gerenda tartó (100 x 140) | |
70996 | T lemez (160*98*45) | 410 Ft/db |
71004 | Sarokerősítő vas | |
71042 | Perforált lemez (50 x 220) | |
71045 | Perforált lemez (60 x 240) | |
71047 | Perforált lemez (80 x 240) | |
71052 | Perforált lemez (100 x 300) | |
71107 | Dúcösszekötő (70 x 70 x 55) | |
71108 | Dúcösszekötő (90 x 90 x 65) | |
90-es Oszoptalp dűbelezhető | 1300 Ft/db | |
100-as Oszloptalp dűbelezhető | 1500 Ft/db | |
120-as Oszloptalp dűbelezhető | 1700 Ft/db | |
150-es Oszloptalp dűbelezhető | 2100 Ft/db | |
120-as Oszloptalp betonozható | 2200 Ft/db | |
100-as Oszloptalp betonozható | 2000 Ft/db | |
71326 | Állítható oszloptalp (140 x 70 x 115) | |
Az árak az ÁFA-t tartalmazzák.
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!
Hajdú Fakereskedés - 2019
powered by Á.G.I.-CMS 1.17
admin